
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 718 | 9125 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 717 | 2683 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 716 | 4414 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 715 | 9725 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 714 | 0413 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 713 | 5895 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 712 | 4526 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKL - 711 | 0809 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HKL - 710 | 4916 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKL - 709 | 2256 |
